

Обзор видеокарты ASUS STRIX GeForce GTX 960: неясыть помладше
Опубликовано: 09.12.2017
Предисловие
Мы продолжаем знакомить наших читателей с оригинальными версиями GeForce GTX 960, и сегодня к обзорам уже протестированных ранее продуктов Gigabyte , MSI , Palit , Gainward и Inno3D добавим материал о ASUS STRIX GeForce GTX 960 .
Стоит отметить, что это уже девятая по счёту видеокарта ASUS из линейки STRIX («неясыть») – так тайваньцы назвали серию продуктов, у которых кожухи и вентиляторы систем охлаждения стилизованы под голову этих сов.
#Технические характеристики и рекомендованная стоимость
Технические характеристики видеокарты ASUS STRIX GeForce GTX 960 приведены в таблице в сравнении с показателями эталонного варианта NVIDIA GeForce GTX 960, а также ранее протестированных нами оригинальных версий Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming, Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra, Gainward GeForce GTX 960 Phantom GLH и MSI GeForce GTX 960 Gaming.
Графический процессор | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | GM206 «Maxwell 2.0» (TSMC) | |
Техпроцесс, нм | 28 (low-k) | 28 (low-k) | 28 (low-k) | 28 (low-k) | 28 (low-k) | 28 (low-k) | |
Площадь кристалла мм 2 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Число транзисторов, млн | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Число блоков растеризации, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число геометрических блоков, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Число вычислительных блоков, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Число унифицированных шейдерных процессоров, шт. | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Число текстурных блоков, шт. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Число блоков растровых операций (ROPs), шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Частота графического процессора, МГц | 3D | 1253 (1317 – boost) | 1241 (1304 – boost) | 1 32 9 (13 93 – boost) | 1279 (1342 – boost) | 1216 (1279 – boost) | 1126 (1178 – boost) |
2D | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Теоретическая максимальная скорость закраски, Гпикс/с | 40,1 | 39,7 | 42,5 | 40 , 9 | 38,9 | 36,0 | |
Теоретическая максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с | 80,2 | 79,4 | 85,1 | 81,9 | 77 , 8 | 72,1 | |
Поддержка версии Pixel Shaders / Vertex Shaders | 5.0 / 5.0 | 5.0 / 5.0 | 5.0 / 5.0 | 5.0 / 5.0 | 5.0 / 5.0 | 5.0 / 5.0 | |
Тип поддерживаемой памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |
Разрядность шины обмена с памятью, бит | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Эффективная частота работы видеопамяти, МГц | 3D | 7200 | 7012 | 72 00 | 72 00 | 7012 | 7012 |
2D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Объём памяти, Мбайт | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с | 115,2 | 112,2 | 115,2 | 115,2 | 112,2 | 112,2 | |
Пиковая потребляемая мощность в 3D режиме работы, Вт | 3D | 150 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 |
2D | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Требования к мощности блока питания, Вт | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 450 | |
Размеры видеокарты, мм (Д х В х Г) | 217 109 39 | 298 104 39 | 300 106 60 | 243 112 51 | 270 128 38 | н/д | |
Интерфейс | PCI-Express x16 (v3.0) | PCI-Express x16 (v3.0) | PCI-Express x16 (v3.0) | PCI-Express x16 (v3.0) | PCI-Express x16 (v3.0) | PCI-Express x16 (v3.0) | |
Выходы | DVI-I (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 3 DisplayPort v1.2 | DVI-I+DVI-D (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 3 DisplayPort v1.2 | DVI-I (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 3 DisplayPort v1.2 | DVI-I+DVI-D (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 1 DisplayPort v1.2 | DVI-I (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 3 DisplayPort v1.2 | DVI-I (Dual-Link), 1 HDMI v2.0, 3 DisplayPort v1.2 | |
Минимальная розничная стоимость*, руб. | 12 450 | 13 500 | 14 400 | н/д | 12 090 | 10 470 |
* По данным «Яндекс.Маркета» за 05.05.2015.