Строительство для твоего комфорта! » Система »

Главная Новости

Краны шаровые ЯГТ комбинированные

Опубликовано: 05.10.2018

видео Краны шаровые ЯГТ комбинированные

Шаровой кран ЯГТ (под приварку)

Краны шаровые ЯГТ комбинированные применяются на трубопроводах, транспортирующих агрессивные и неагрессивные вещества (природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, воду, кислоты, щёлочи).



Основные рабочие характеристики кранов ЯГТ:

Рабочая среда: среды по отношению, к которым применяемые материалы коррозийно-стойкие

Условное давление, МПа (Атм): 1,6 – 16,0 (16-160)

Температура рабочей среды:  от -60С до +150С

Герметичность затвора:  класс А ГОСТ 9544 — 83



Климатическое исполнение: УХЛ1, ХЛ1 ГОСТ 15150 — 60

Направление движения рабочей среды: любое

Гарантийный срок службы:  600 циклов

 

Рис.1

 

Обозначение крана Рис. Ду, мм L, мм В, мм Н, мм М, мм D, мм S, мм D
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00 1 10 87 138 49 М20х1,5 G3/8
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00-01 1 10 87 138 49 М20х1,5 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00-02 2 10 123 138 49 14 24 G3/8
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00-02Х 2 10 123 138 49 14 24 G3/8
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00-03 2 10 123 138 49 14 24 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 10К.00.00-03Х 2 10 123 138 49 14 24 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00 1 15 112 138 53,5 М30х1,5 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00-01 1 15 112 138 53,5 М30х1,5 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00-02 2 15 141 138 53,5 23 36 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00-02Х 2 15 141 138 53,5 23 36 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00-03 2 15 141 138 53,5 23 36 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 15К.00.00-03Х 2 15 141 138 53,5 23 36 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00 1 18 110 138 53,5 М36х2 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00-01 1 18 110 138 53,5 М36х2 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00-02Х 2 18 146 138 53,5 28 46 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00-02Х 2 18 146 138 53,5 28 46 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00-03 2 18 146 138 53,5 28 46 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 20К.00.00-03Х 2 18 146 138 53,5 28 46 G1/2
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00 1 23 132 190 62,5 М39х1,5 33 G1
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00-01 1 23 167 190 62,5 М39х1,5 33 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00-02 2 23 167 190 62,5 33 50 G1
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00-02Х 2 23 167 190 62,5 33 50 G1
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00-03 2 23 167 190 62,5 33 50 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 25К.00.00-03Х 2 23 167 190 62,5 33 50 G3/4
Кран шаровой ЯГТ 32К.00.00 1 30 154 190 68,5 М52х2 42 60 G1 1/4
Кран шаровой ЯГТ 32К.00.00-01 1 30 192 190 68,5 М52х2 42 60 G1 ?
Кран шаровой ЯГТ 40К.00.00 1 37 174 190 74,5 М64х2 48 75 G1 ?
Кран шаровой ЯГТ 40К.00.00-01 1 37 208 190 74,5 М64х2 48 75 G1 1/4

У нас Вы можете заказать и купить шаровый кран ЯГТ комбинированный по выгодной цене из наличия и под заказ. Отгрузка кранов ЯГТ осуществляется транспортными компаниями в города регионов РФ, Республику Казахстан, Республику Беларусь и другие страны Таможенного союза.

Цена кранов шаровых ЯГТ зависит от выбаонной модели и исполнения. Актуальную стоимость кранов и срок их поставки уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Примеры поставляемой продукции *

*Обратите внимание! Изображение продукции на сайте носит демонстрационный характер, и может отличаться от реальных изделий (цвет, размер, конструкция).

Вас также могут заинтересовать другие виды шаровых кранов:

rss